發電機組
柴油水泵機組
我公司生產的KH-XBC型自動化柴油機消防泵水泵機組,以進口品牌珀金斯、道依茨、沃爾沃遍達,合資品牌康明斯,國產上柴、無動、濟柴等柴油機為動力,通過專業廠家生產的高彈性聯軸器或膜片式聯軸器與水泵直接聯接,由自啟動液晶控制模塊實現柴油機泵組的自動控制??膳鋫洳煌瑩P程和流量的水泵供客戶按不同需要進行選擇使用。

CSB-OTS型雙吸中開離心泵系列特征:
- 泵殼中開設計、拆卸方便,檢查簡易,當需要更換零件時,不會影響泵體和進出口管路的對準中心。
- 雙吸設計具有優良的吸入性能,即使在大流量運行也能確保高的吸程。泵軸密封可以為非冷卻的填料密封或非冷卻式單端面非平衡型機械密封。
- 單級雙吸離心泵是新型節能臥式中開泵,供輸送清水或物理化學性質類似于水的其他液體,根據用戶需求,通過改變泵結構及材質可用于輸送多泥砂水或各類腐蝕性液體,該系列泵適用于工廠、礦山、城市給排水、電站、農田排灌及各種水利工程。
柴油水泵型號 | 流量 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 吸入口徑 | 排出口徑 | 軸功率 | 柴油機功率 | 柴油機型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | L/S | m | r/min | mm | mm | KW | 功率 | 型號 | |
CSB-KH150-78 | 162 | 45 | 78 | 2900 | 150 | 100 | 55 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH150-50 | 170 | 47 | 47 | 2900 | 150 | 100 | 37 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH200-95 | 234 | 65 | 93 | 2900 | 200 | 125 | 110 | 123 | 6BTA5.9-C165 |
CSB-KH200-63 | 288 | 80 | 62 | 2900 | 200 | 125 | 75 | 82 | 4BTA3.9-C110 |
CSB-KH200-42 | 288 | 80 | 41 | 2900 | 200 | 125 | 45 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
CSB-KH250-65 | 486 | 135 | 65 | 1450 | 250 | 150 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
CSB-KH250-39 | 486 | 135 | 38 | 1450 | 250 | 200 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
CSB-KH250-24 | 486 | 135 | 23 | 1450 | 250 | 200 | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 |
CSB-KH250-14 | 486 | 135 | 14 | 1450 | 250 | 200 | 30 | 36 | 4BT3.9-G2 |
CSB-KH300-90 | 792 | 220 | 90 | 1450 | 300 | 200 | 300 | 370 | NTAA855-G7A |
CSB-KH300-58 | 792 | 220 | 548 | 1450 | 300 | 200 | 180 | 231 | NT855-GA |
CSB-KH300-32 | 792 | 220 | 32 | 1450 | 300 | 250 | 90 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
CSB-KH300-19 | 792 | 220 | 19 | 1450 | 300 | 250 | 55 | 86 | 6BT5.9-G2 |
CSB-KH350-75 | 1260 | 350 | 75 | 1450 | 350 | 250 | 400 | 470 | KTAA19-G5 |
CSB-KH350-44 | 1260 | 350 | 43 | 1450 | 350 | 300 | 220 | 264 | NTA855-G1A |
CSB-KH350-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | 350 | 300 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
CSB-KH350-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | 350 | 300 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |


160KW康明斯水泵機組
6CTAA8.3-P250
缸數 | 排量 | 油耗 |
---|---|---|
6L | 8.3L | -- |

錫柴水泵機組
CA6110/125-15GG2
缸數 | 排量 | 油耗 |
---|---|---|
6L | 7.12 | -- |

玉柴柴油水泵機組
YC6MK360L-D20
缸數 | 排量 | 油耗 |
---|---|---|
6L | 10.34 |

康明斯帶減速器水泵機組
6LTAA8.9-P310
缸數 | 排量 | 油耗 |
---|---|---|
6L | 8.9 |

康明斯柴油水泵機組
--
缸數 | 排量 | 油耗 |
---|---|---|
-- | -- |